| Type | XLR Female (via Combo), Balanced |
| Maximum Input Level | +10 dBu (Balanced, min. gain) |
| Gain Control Range | 60 dB |
| Frequency Response | 20 Hz to 20 kHz (±0.15 dB, unity gain, 48 kHz) |
| Dynamic Range | > 110 dB (A-wtd, min. gain) |
| Total Harmonic Distortion | < 0.005% (1 kHz, min. gain) |
| EIN | < -131 dBu (max gain, 40Ω, 22 kHz BW, A-wtd) |
| Input Impedance | 1.6 kΩ |
| Phantom Power | +48V, > 8 mA per input |
Instrument Inputs | |
|---|---|
| Type | ¼” TS Female (via Combo), Unbalanced |
| Maximum Input Level | +15 dBu (Unbalanced, min. gain) |
| Gain Control Range | 60 dB |
| Frequency Response | 20 Hz to 20 kHz (±0.2 dB, unity gain, 48 kHz) |
| Dynamic Range | > 106 dB (A-wtd, min. gain) |
| Total Harmonic Distortion | < 0.005% (1kHz, min. gain) |
| Input Impedance | > 1 MΩ |
Line Inputs | |
|---|---|
| Type | ¼” TRS Female (via Combo), Balanced |
| Maximum Input Level | + 18 dBu (Balanced, min. gain) |
| Frequency Response | 20 Hz to 20 kHz (±0.05 dB, unity gain, 48 kHz) |
| Dynamic Range | > 118 dB (A-wtd, min. gain) |
| Total Harmonic Distortion | < 0.005% (1 kHz, min. gain) |
| Input Impedance | 10 kΩ |
Main and Line Outputs | |
|---|---|
| Type | ¼” TRS Female, impedance balanced, DC Coupled (Line Outputs only) |
| Maximum Output Level | +18 dBu (Balanced) |
| Frequency Response | 20 Hz to 20 kHz (±0.05 dB, unity gain, 48 kHz) |
| Dynamic Range | > 118 dB (A-wtd) |
| Total Harmonic Distortion | < 0.0035% (1 kHz, +4 dBu) |
| Output Impedance | 51Ω |













Reviews
There are no reviews yet.